Погода в Боярці

Київська область, Фастівський район
 
2023-06-09ТемператураВологістьВітерТиск,
мм рт. ст.
Ніч+14 ... +1881 %2 м./с.764
Ранок+21 ... +2553 %3 м./с.764
День+23 ... +2743 %3 м./с.762
Вечір+16 ... +2072 %2 м./с.762
 
2023-06-10ТемператураВологістьВітерТиск,
мм рт. ст.
Ніч+14 ... +1881 %2 м./с.762
Ранок+21 ... +2553 %2 м./с.761
День+19 ... +2366 %5 м./с.761
Вечір+14 ... +1895 %4 м./с.762
 
2023-06-11ТемператураВологістьВітерТиск,
мм рт. ст.
Ніч+12 ... +1695 %5 м./с.762
Ранок+12 ... +1691 %6 м./с.764
День+16 ... +2056 %7 м./с.764
Вечір+11 ... +1564 %5 м./с.766


Вибрати мову:
-  English
-  руский
-  Українська