Погода в Боярке

Киевская область, Фастовский район
 
2023-03-23ТемператураВлажностьВетерДавление,
мм рт. ст.
Ночь+5 ... +979 %2 м./с.763
Утро+11 ... +1553 %3 м./с.763
День+13 ... +1747 %3 м./с.761
Вечер+9 ... +1361 %3 м./с.761
 
2023-03-24ТемператураВлажностьВетерДавление,
мм рт. ст.
Ночь+9 ... +1366 %4 м./с.761
Утро+12 ... +1652 %5 м./с.761
День+14 ... +1847 %4 м./с.759
Вечер+11 ... +1558 %4 м./с.759
 
2023-03-25ТемператураВлажностьВетерДавление,
мм рт. ст.
Ночь+10 ... +1459 %4 м./с.758
Утро+13 ... +1750 %6 м./с.757
День+14 ... +1845 %6 м./с.754
Вечер+11 ... +1555 %6 м./с.752
Выбрать язык:
-  English
-  руский
-  Українська