| Максимальна потужність, Вт | 650 |
| Тип панелі | Монокристал |
| Клас фотомодуля | Grade A |
| Технологія осередків | 9BB |
| Напруга при максимальній потужності, | 37.4 |
| Струм при максимальній потужності, А | 17.39 |
| Напруга холостого ходу, | 45.3 |
| Струм короткого замикання, А | 18.44 |
| Максимальна напруга системи, | 1500 |
| Максимальний струм, A | 20 |
| Кількість осередків, шт | 132 [6*22] |
| Кількість монтажних отворів, шт | 8 |
| Допустима похибка потужності, % | ±5% |
| Ступінь захисту | IP68 |
| Рамка: матеріал / колір | Анодований алюміній/срібний |
| Скло: матеріал/товщина, мм | Загартоване / 3.2 |
| З'єднувачі | MC4 - сумісні |
| Кабелі підключення TUV, мм | 4 |
| Робоча температура, °С | -40 < t < +85 |
| ККД. не менше, % | 20.9 |
| Габаритні розміри, мм | 2384х1303х35 |
| вага, кг | 33.9 |
| Параметри виміряні при: | |
| STC стандартних умовах (освітленості 1000 Вт/м2 та температурі 25 °С) | |
| NOCT нормальних умов експлуатації (освітленості 800 Вт/м2 та температурі 45 °С) |