| Максимальна потужність, Вт | 540 |
| Тип панелі | Монокристал |
| Клас фотомодуля | Grade A |
| Технологія осередків | 11BB |
| Напруга при максимальній потужності, | 41.64 |
| Струм при максимальній потужності, А | 12.97 |
| Напруга холостого ходу, | 49.6 |
| Струм короткого замикання, А | 13.86 |
| Максимальна напруга системи, | 1500 |
| Максимальний струм, A | 20 |
| Кількість осередків, шт | 144 [24 X 6] |
| Кількість монтажних отворів, шт | 8 |
| Розмір осередків, мм | 166х166 |
| Допустима похибка потужності, % | ±5% |
| Ступінь захисту | IP68 |
| Рамка: матеріал / колір | Анодований алюміній/срібний |
| Скло: матеріал/товщина, мм | Загартоване / 3.2 |
| З'єднувачі | MC4 - сумісні |
| Розподільна коробка | IP68 |
| Кабелі підключення TUV, мм | 4 |
| Робоча температура, °С | -40 < t < +85 |
| ККД. не менше, % | 20.9 |
| Габаритні розміри, мм | 2279х1134х35 |
| вага, кг | 28.6 |
| Параметри виміряні при: | |
| STC стандартних умовах (освітленості 1000 Вт/м2 та температурі 25 °С) | |
| NOCT нормальних умов експлуатації (освітленості 800 Вт/м2 та температурі 45 °С) |