| Модель | Deye SUN-5K-SG01LP1-EU WiFi |
| Резервний автономний режим | |
| Потужність, Вт | 5000 |
| Максимальна потужність, Вт | 5500 |
| Пікова потужність трохи більше 10с, Вт. | 10000 |
| Вихідний струм, А | 20.8 |
| Максимальний вихідний струм, А | 24 |
| Максимальний струм транзиту, А | 35 |
| Вихідна частота, Гц | 50/60Гц (програмний вибір) |
| Тип мережі | 1ф (L/N/PE) |
| Коефіцієнт гармонік, % | |
| Сонячний контролер | |
| Максимальна потужність сонячного поля, Вт | 6500 |
| Діапазон напруги, | 100-500 |
| Номінальна напруга МРРТ, | 370 |
| Робочий діапазон МРРТ, | 125-425 |
| Старт МРРТ, В | 150 |
| Струм МРРТ, А | 11+11 |
| Кількість трекерів МРРТ, шт | 2 |
| Кількість входів PV, шт | 1+1 |
| Вхід акумулятора | |
| Тип батареї | AGM, GEL, LiFePO4, Li-ion |
| Діапазон напруги, | 40-60 |
| Максимальний струм зарядки, А | 120 |
| Максимальний струм розрядки, А | 120 |
| Стадії зарядки | 3 стадії + вирівнювання |
| Зовнішній датчик температури | є |
| Підтримка BMS | є CAN або RS485 |
| Ефективність | |
| Максимальний ККД, % | 97.6 |
| ККД з євро класифікації, % | 97 |
| ККД МРРТ, % | 99.9 |
| Температура експлуатації, С | -25...60 |
| Охолодження | примусове |
| Рівень шуму, dB | <30 |
| Ступінь захисту від навколишнього середовища | IP65 |
| Габаритний розмір, мм | 680х420х233 |
| вага, кг | 32 |