| Максимальна потужність, Вт | 600 |
| Тип панелі | Монокристал |
| Клас фотомодуля | Клас А |
| Технологія комірок | 12BB |
| Напруга при максимальній потужності, | 34.5 |
| Струм при максимальній потужності, А | 17.4 |
| Напруга холостого ходу, | 41.3 |
| Струм короткого замикання, А | 18.33 |
| Максимальна напруга системи, | 1500 |
| Максимальний струм, A | 35 |
| Кількість комірок, шт | 120 (20 X 6) |
| Кількість монтажних отворів, шт | 8 |
| Розмір комірок, мм | 166х166 |
| Допустима похибка потужності, % | ±3% |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Рамка: матеріал / колір | Анодований алюміній/срібний |
| Скло: матеріал/товщина, переднє + заднє, мм | Загартоване / 2+2 |
| З'єднувачі | MC4 - сумісні |
| Розподільна коробка | IP68 |
| Кабелі підключення TUV, мм | 4 |
| Робоча температура, °С | -40 < t < +85 |
| ККД. не менше, % | 21.2 |
| Габаритні розміри, мм | 2172130335 |
| Вага, кг | 35 |
| Параметри виміряні при: | |
| STC стандартних умовах (освітленості 1000 Вт / м2 і температурі 25 ° С) | |
| NOCT нормальних умовах експлуатації (освітленості 800 Вт / м2 і температурі 45 ° С) |