| Максимальна потужність, Вт | 600 |
| Тип панелі | Монокристал |
| Клас фотомодуля | Grade A |
| Технологія осередків | 9BB |
| Напруга при максимальній потужності, | 34.9 |
| Струм при максимальній потужності, А | 17.2 |
| Напруга холостого ходу, | 41.3 |
| Струм короткого замикання, А | 18.47 |
| Максимальна напруга системи, | 1500 |
| Максимальний струм, A | 20 |
| Кількість осередків, шт | 120 [2 x (10 x 6)] |
| Кількість монтажних отворів, шт | 8 |
| Розмір осередків, мм | 158.75х79.375 |
| Допустима похибка потужності, % | ±5% |
| Ступінь захисту | IP68 |
| Рамка: матеріал / колір | Анодований алюміній/срібний |
| Скло: матеріал/товщина, мм | Загартоване / 3.2 |
| З'єднувачі | MC4 - сумісні |
| Розподільча коробка | IP68 |
| Кабелі підключення TUV, мм | 4 |
| Робоча температура, °С | -40 < t < +85 |
| ККД. не менше, % | 21.2 |
| Габаритні розміри, мм | 2172 X 1303 X 35 |
| вага, кг | 31 |
| Параметри виміряні при: | |
| STC стандартних умовах (освітленості 1000 Вт/м2 та температурі 25 °С) | |
| NOCT нормальних умов експлуатації (освітленості 800 Вт/м2 та температурі 45 °С) |