| Максимальна потужність, Вт | 405 |
| Тип панелі | Монокристал |
| Клас фотомодуля | Grade A |
| Технологія осередків | 11BB |
| Напруга при максимальній потужності, | 31.21 |
| Струм при максимальній потужності, А | 12.98 |
| Напруга холостого ходу, | 37.23 |
| Струм короткого замикання, А | 13.87 |
| Максимальна напруга системи, | 1500 |
| Максимальний струм, A | 25 |
| Кількість осередків, шт | 108 [18 X 6] |
| Кількість монтажних отворів, шт | 8 |
| Розмір осередків, мм | 158.75х79.375 |
| Допустима похибка потужності, % | ±5% |
| Ступінь захисту | IP68 |
| Рамка: матеріал / колір | Анодований алюміній/срібний |
| Скло: матеріал/товщина, мм | Загартоване / 3.2 |
| З'єднувачі | MC4 - сумісні |
| Розподільна коробка | IP68 |
| Кабелі підключення TUV, мм | 4 |
| Робоча температура, °С | -40 < t < +85 |
| ККД. не менше, % | 20.7 |
| Габаритні розміри, мм | 1722х1134х30 |
| вага, кг | 21.5 |
| Параметри виміряні при: | |
| STC стандартних умовах (освітленості 1000 Вт/м2 та температурі 25 °С) | |
| NOCT нормальних умов експлуатації (освітленості 800 Вт/м2 та температурі 45 °С) |