| Вхідні дані батареї | |
| Тип батареї | Літій-іонний |
| Діапазон напруги батареї (В) | 160~700 |
| Максимальний струм заряду (А) | 37 |
| Максимальний струм розряду (А) | 37 |
| Кількість акумуляторних входів | 1 |
| Стратегія заряджання літій-іонного акумулятора | Самостійна адаптація до BMS |
| Вхідні дані PV | |
| Максимальна вхідна потужність постійного струму (Вт) | 26000 |
| Номінальна вхідна напруга PV (B) | 1000 |
| Пускова напруга (В) | 180 |
| Діапазон напруги МВП (В) | 150-850 |
| Діапазон напруги постійного струму при повному навантаженні (В) | 500-850 |
| Максимальний струм короткого замикання PV(A) | 600 |
| Вхідний струм ФЕ(А) | 26+26 |
| Максимальний струм короткого замикання PV(A) | 39+39 |
| Кількість MPPT | 2 |
| Рядки на MPPT | 2 |
| Вихідні дані змінного струму | |
| Номінальна потужність змінного струму та потужність ДБЖ (Вт) | 20000 |
| Максимальна вихідна потужність змінного струму (Вт) | 22000 |
| Номінальний струм на виході змінного струму (А) | 30,4/29 |
| Максимальний номінальний вихідний струм змінного струму (А) | 33,4/31.9 |
| Максимальний вихідний струм змінного струму (А) | 35 |
| Максимальна безперервна безперервність змінного струму (A) | 80 |
| Пікова потужність (без мережі) | 1,5-кратна номінальна потужність, 10 с |
| Вхід генератора/інтелектуальне навантаження | 30,4/80/30,4 |
| |
| /Змінний струм зв'язку (А) | |
| Вихідний коефіцієнт потужності | 0,8 випереджає 0,8 відстає |
| Вихідна частота та напруга | 50/60 Гц; 3L/N/PE 220/380, 230/400 В змінного струму |
| Тип мережі | трифазний |
| Сумарні гармонічні спотворення (THD) | < 3% (номінальна потужність) |
| DC упорскування постійного струму(mA) | <0,5% ін |
| Ефективність | |
| Максимальна ефективність | 0.976 |
| Євро ефективність | 0.97 |
| Ефективність MPPT | 99.9 |
| Захист | |
| Перевірка | Грозозахист входу PV, захист від острова, захист від зворотної полярності на вході ланцюжка PV, |
| |
| Визначення опору ізоляції, блок контролю диференціального струму, |
| |
| Захист від перевантаження струмом на виході, захист від короткого замикання на виході, захист від перенапруги на виході |
| Сертифікати та стандарти | |
| Регулювання мережі | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| Безпека / ЕМС / Стандарти | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Робоча температура (°С) | -45~60°C, зниження номінальних характеристик >45°C |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Тип установки | настінне кріплення |
| Охолодження | Інтелектуальне охолодження |
| Шум (дБ) | <45 дБ |
| Зв'язок із BMS | RS485; CAN |
| Розмір (мм) | 408Ш×638В×237Г |
| Вага, кг) | 30.5 |
| Гарантія | 10 років |