| Максимальная мощность, Вт | 650 |
| Тип панели | Монокристалл |
| Класс фотомодуля | Grade A |
| Технология ячеек | 9BB |
| Напряжение при максимальной мощности, | 37.4 |
| Ток при максимальной мощности, А | 17.39 |
| Напряжение холостого хода, | 45.3 |
| Ток короткого замыкания, А | 18.44 |
| Максимальное напряжение системы | 1500 |
| Максимальный ток, A | 20 |
| Количество ячеек, шт | 132 [6*22] |
| Количество монтажных отверстий, шт | 8 |
| Допустимая погрешность мощности, % | ±5% |
| Степень защиты | IP68 |
| Рамка: материал/цвет | Анодированный алюминий/серебряный |
| Стекло: материал/толщина, мм | Закаленное / 3.2 |
| Соединители | MC4 - совместимы |
| Кабели подключения TUV, мм | 4 |
| Рабочая температура, °С | -40 < t < +85 |
| КПД. не меньше, % | 20.9 |
| Габаритные размеры, мм | 2384х1303х35 |
| вес, кг | 33.9 |
| Параметры измерены при: | |
| STC в стандартных условиях (освещенности 1000 Вт/м2 и температуре 25 °С) | |
| NOCT нормальных условий эксплуатации (освещенности 800 Вт/м2 и температуре 45 °С) |