| Максимальная мощность, Вт | 600 |
| Тип панели | Монокристалл |
| Класс фотомодуля | Класс А |
| Технология ячеек | 12BB |
| Напряжение при максимальной мощности, | 34.7 |
| Ток при максимальной мощности, А | 17.3 |
| Напряжение холостого хода, | 41.6 |
| Ток короткого замыкания, А | 18.32 |
| Максимальное напряжение системы | 1500 |
| Максимальный ток, A | 30 |
| Количество ячеек, шт | 120 [6*10+6*10] |
| Количество монтажных отверстий, шт | 8 |
| Допустимая погрешность мощности, % | ±5% |
| Степень защиты | IP68 |
| Рамка: материал/цвет | Анодированный алюминий/серебряный |
| Стекло: материал/толщина, мм | Закаленное / 3.2 |
| Соединители | MC4 - совместимы |
| Кабели подключения TUV, мм | 4 |
| Рабочая температура, °С | -40 < t < +85 |
| КПД. не меньше, % | 1900-01-19 04:48:00 |
| Габаритные размеры, мм | 2172х1303х35 |
| Вес, кг | 31.5 |
| Параметры измерены при: | |
| STC стандартных условиях (освещенности 1000 Вт/м2 и температуре 25°С) | |
| NOCT нормальных условиях эксплуатации (освещенности 800 Вт/м2 и температуре 45°С) |