| Максимальная мощность, Вт | 600 |
| Тип панели | Монокристалл |
| Класс фотомодуля | Grade A |
| Технология ячеек | 9BB |
| Напряжение при максимальной мощности, В | 34.9 |
| Ток при максимальной мощности, А | 17.2 |
| Напряжение холостого хода, В | 41.3 |
| Ток короткого замыкания, А | 18.47 |
| Максимальное напряжение системы, В | 1500 |
| Максимальный ток, A | 20 |
| Количество ячеек, шт | 120 [2 x (10 x 6) ] |
| Кол-во монтажных отверстий, шт | 8 |
| Размер ячеек, мм | 158.75х79.375 |
| Допустимая погрешность мощности, % | ±5% |
| Степень защиты | IP68 |
| Рамка: материал / цвет | Анодированный алюминий / серебряный |
| Стекло: материал / толщина, мм | Закаленное / 3.2 |
| Соединители | MC4 - совместимые |
| Распределительная коробка | IP68 |
| Кабели подключения TUV, мм | 4 |
| Рабочая температура, °С | -40 < t < +85 |
| КПД. не менее, % | 21.2 |
| Габаритные размеры, мм | 2172 X 1303 X 35 |
| Вес, кг | 31 |
| Параметры измерены при: | |
| STC стандартных условиях (освещенности 1000 Вт/м2 и температуре 25 °С) | |
| NOCT нормальных условиях эксплуатации (освещенности 800 Вт/м2 и температуре 45 °С) |