| Максимальная мощность, Вт | 405 |
| Тип панели | Монокристалл |
| Класс фотомодуля | Grade A |
| Технология ячеек | 11BB |
| Напряжение при максимальной мощности, | 31.21 |
| Ток при максимальной мощности, А | 12.98 |
| Напряжение холостого хода, | 37.23 |
| Ток короткого замыкания, А | 13.87 |
| Максимальное напряжение системы | 1500 |
| Максимальный ток, A | 25 |
| Количество ячеек, шт | 108 [18 X 6] |
| Количество монтажных отверстий, шт | 8 |
| Размер ячеек, мм | 158.75х79.375 |
| Допустимая погрешность мощности, % | ±5% |
| Степень защиты | IP68 |
| Рамка: материал/цвет | Анодированный алюминий/серебряный |
| Стекло: материал/толщина, мм | Закаленное / 3.2 |
| Соединители | MC4 - совместимы |
| Распределительная коробка | IP68 |
| Кабели подключения TUV, мм | 4 |
| Рабочая температура, °С | -40 < t < +85 |
| КПД. не меньше, % | 20.7 |
| Габаритные размеры, мм | 1722х1134х30 |
| вес, кг | 21.5 |
| Параметры измерены при: | |
| STC в стандартных условиях (освещенности 1000 Вт/м2 и температуре 25 °С) | |
| NOCT нормальных условий эксплуатации (освещенности 800 Вт/м2 и температуре 45 °С) |