| Вход | |
| Количество MPPT | 2 |
| Максимальный входной ток (Idc max MPPT1 / MPPT2) | 25 А/12,5 А |
| Макс.ток короткого замыкания массива (MPPT1/MPPT2) | 37.5 A / 18.75 A |
| DC диапазон входного напряжения (Udc min - Udc max) | 80 V - 1,000 V |
| Номинальное входное напряжение (Udc,r) | 595 V |
| Feed-in стартовое напряжение (Udc start) | 150 V |
| Рабочий диапазон напряжения MPP | 80 V - 800 V |
| Количество DC коннекторов (MPPT1 / MPPT2) | 2-Jan |
| Max. мощность PV панелей | 9 kWpeak |
| Выход | |
| Номинальная выходная мощность AC (Pac,r) | 6.000 W |
| Максимальная выходная мощность | 6,000 VA |
| Максимальный переменный ток (Iac max) | 16.4 A |
| Подключение к сети (диапазон напряжений) | 3~NPE 400 V / 230 V or 3~NPE 380 V / 220 V (+20 % / - 30%) |
| Частота (диапазон частот) | 50 Hz / 60 Hz (45 Hz – 66 Hz) |
| Суммарные гармонические искажения | < 3 % |
| Коэффициент мощности (cos ac,r) | 0.7 - 1 ind. / cap. |
| Резервное питание | 3~NPE 400 V / 230 V |
| PV Point выход | |
| Номинальная выходная мощность | 3,000 VA |
| Номинальный выходной ток (Iac max) | 13 A (25 A) |
| Подключение к сети (диапазон напряжений) | 1 ~ NPE 220 V / 230 V |
| Частота (диапазон частот) | 53 Hz / 63 Hz |
| Время переключения в резервный режим | > 30 seconds |
| Соединение с аккумулятором | |
| Количество DC входов | 1 |
| Максимальный входной ток (Idc max) | 22 A |
| Диапазон входного напряжения DC (Udc min - Udc max) | 160 V - 700 V |
| Максимальная мощность вход/выход | 6,250 W |
| Максимальная мощность заряда АКБ | 6,000 W |
| Общие данные | |
| Размеры В*Ш*Г | 594 x 527 x 166 mm |
| Вес | 25 kg |
| Защита | IP 66 |
| Класс защиты | 1 |
| Потребление в ночное время | < 10 Вт |
| Тип инвертора | Без трансформаторный |
| Охлаждение | Регулируемое |
| Установка | Уличная / В помещении |
| Температура окружающего воздуха | -25°C - +60°C |
| Относительная влажность | 0 - 100 % |
| DC PV коннекторы | 3x DC+ and 3x DC- вставные пружинные клеммы 1.5 - 10 mm |
| DC батарейные коннекторы | 1x BATT+ and 1x BATT- push-in spring terminals 1.5 - 10 mm |
| AC коннектор | 5 pole AC push-in spring terminals 1.5 - 10 mm |
| 5x PE-screw terminals 2.5 - 16 mm |
| Сертификаты и соответствие стандартам | VDE V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, VE/NORM E 8001-4-712 |
| Функции Back-up power | PV Point, back-up power 1) |
| Совместимые аккумуляторные батареи | BYD Battery-Box HV, LG CHEM RESU7H / RESU10H 3) |
| Эффективность | |
| Максимальная эффективность | 98.1 % |
| Максимальная эффективность MPPT | > 99.9 % |
| Защита | |
| Контроль изоляции по постоянному току | Да |
| Перегрузка | Смещение рабочей точки. Ограничение мощности |
| DC разъеденитель | Да |
| Защита от обратной полярности | Да |
| Интерфейсы | |
| WLAN / 2x Ethernet LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) |
| 6x digital in/out + 6x digital in | Interface to ripple control receiver, energy management |
| USB 2.0 (A-socket) | 1 A supply |
| Аварийный стоп (WSD) | Да |
| Datalogger and webserver | Включён |
| 2x RS485 | Modbus RTU SunSpec or meter connection, SunSpec, Smart Meter |
| 1) В зависимости от подключенного аккумулятора 2) В соответствии с IEC 62109-1 | |
| 3) Совместим | |