| Максимальная мощность, Вт | 545 |
| Тип панели | Монокристалл |
| Класс фотомодуля | Grade A |
| Технология ячеек | 9BB |
| Напряжение при максимальной мощности, | 41.8 |
| Ток при максимальной мощности, А | 13.04 |
| Напряжение холостого хода, | 49.65 |
| Ток короткого замыкания, А | 13.92 |
| Максимальное напряжение системы | 1500 |
| Максимальный ток, A | 25 |
| Количество ячеек, шт | 144 (6*24) |
| Количество монтажных отверстий, шт | 8 |
| Размер ячеек, мм | 156*78 |
| Допустимая погрешность мощности, % | ±5% |
| Степень защиты | IP68 |
| Рамка: материал/цвет | Анодированный алюминий/серебряный |
| Стекло: материал/толщина, мм | Закаленное / 3.2 |
| Соединители | MC4 - совместимы |
| Распределительная коробка | IP-68 |
| Кабели подключения TUV, мм | 4 |
| Рабочая температура, °С | -40 < t < +85 |
| КПД. не менее, % | 21.3 |
| Габаритные размеры, мм | 2256х1133х35 |
| вес, кг | 27.2 |
| Параметры измерены при: | |
| STC в стандартных условиях (освещенности 1000 Вт/м2 и температуре 25 °С) | |
| NOCT нормальных условий эксплуатации (освещенности 800 Вт/м2 и температуре 45 °С) |