Розклад руху Потяг
| Станція | Прибуття | Відпр. |
| Київ-Пас. | - | 06:59 |
|---|
| Караваєві Дачі | 07:06 | 07:07 |
| Київ-Волинський | 07:11 | 07:12 |
|---|
| Вишневе | 07:17 | 07:18 |
|---|
| Тарасівка | 07:24 | 07:25 |
| Боярка | 07:30 | 07:31 |
|---|
| Малютинка | - | - |
| Шляхова | - | - |
| Глеваха | 07:37 | 07:39 |
| Данилівка | - | - |
| Васильків-1 | 07:44 | 07:45 |
|---|
| Корчі | - | - |
| Мотовилівка | 07:53 | 08:08 |
|---|
| Білки | 08:10 | 08:11 |
| Півні | 08:14 | 08:15 |
| Вишняки | 08:17 | 08:18 |
| Сорочий Брід | 08:22 | 08:23 |
|---|
| Снітинка | 08:25 | 08:26 |
| Фастів-1 | 08:34 | - |
Приміський електропоїзд - розклад руху по станціях і платформах, час прибуття і відправлення. Свіжий весняний розклад електричок 2025
Інформацію оновлено: 01.04.2026