Розклад руху Потяг 6025 Київ-Пас. - Фастів-1
| Станція | Прибуття | Відпр. |
| Київ-Пас. | - | 17:12 |
|---|
| Караваєві Дачі | 17:17 | 17:18 |
| Київ-Волинський | 17:22 | 17:23 |
|---|
| Вишневе | 17:27 | 17:28 |
|---|
| Тарасівка | 17:34 | 17:35 |
| Боярка | 17:39 | 17:40 |
|---|
| Малютинка | 17:43 | 17:44 |
| Шляхова | 17:46 | 17:47 |
| Глеваха | 17:49 | 17:50 |
| Данилівка | - | - |
| Васильків-1 | 17:55 | 17:56 |
|---|
| Корчі | 18:02 | 18:03 |
| Мотовилівка | 18:06 | 18:07 |
|---|
| Білки | 18:09 | 18:10 |
| Півні | 18:12 | 18:13 |
| Вишняки | 18:16 | 18:17 |
| Сорочий Брід | 18:19 | 18:20 |
|---|
| Снітинка | - | - |
| Фастів-1 | 11:36 | - |
Приміський електропоїзд 6025 Київ-Пас. - Фастів-1 - розклад руху по станціях і платформах, час прибуття і відправлення. Свіжий весняний розклад електричок 2025
Інформацію оновлено: 01.04.2026