Потяг 6023 Київ-Пас. - Фастів-1
Станція | Прибуття | Відпр. |
Київ-Пас. | - | 18:20 |
---|
Караваєві Дачі | 18:26 | 18:27 |
Київ-Волинський | 18:31 | 18:32 |
---|
Вишневе | 18:38 | 18:39 |
---|
Тарасівка | 18:45 | 18:46 |
Боярка | 18:49 | 18:57 |
---|
Малютинка | 19:01 | 19:02 |
Шляхова | 19:04 | 19:05 |
Глеваха | 19:07 | 19:08 |
888 км | 19:11 | 19:12 |
Васильків-1 | 19:16 | 19:17 |
---|
Корчі | 19:24 | 19:25 |
Мотовилівка | 19:28 | 19:29 |
---|
Білки | 19:30 | 19:31 |
Півні | 19:33 | 19:34 |
Вишняки | 19:37 | 19:38 |
Сорочий Брід | 19:40 | 19:41 |
---|
Снітинка | 19:44 | 19:45 |
Фастів-1 | 19:51 | - |
Приміський електропоїзд 6023 Київ-Пас. - Фастів-1 - розклад руху по станціях і платформах, час прибуття і відправлення. Свіжий осінній розклад електричок 2022
Інформацію оновлено: 01.01.2023