Потяг
Станція | Прибуття | Відпр. |
Київ-Пас. | - | 15:39 |
---|
Караваєві Дачі | 15:45 | 15:46 |
Київ-Волинський | 15:50 | 15:51 |
---|
Вишневе | 15:57 | 15:58 |
---|
Тарасівка | 16:03 | 16:04 |
Боярка | 16:08 | 16:09 |
---|
Малютинка | 16:11 | 16:12 |
Шляхова | 16:14 | 16:15 |
Глеваха | 16:18 | 16:19 |
888 км | 16:21 | 16:22 |
Васильків-1 | 16:25 | 16:26 |
---|
Корчі | 16:31 | 16:32 |
Мотовилівка | 16:36 | 16:37 |
---|
Білки | 16:40 | 16:41 |
Півні | 16:44 | 16:45 |
Вишняки | 16:47 | 16:48 |
Сорочий Брід | 16:50 | 16:51 |
---|
Снітинка | 16:53 | 16:54 |
Фастів-1 | 17:01 | 17:03 |
Приміський електропоїзд - розклад руху по станціях і платформах, час прибуття і відправлення. Свіжий осінній розклад електричок 2022
Інформацію оновлено: 03.02.2023