Маршрут
|
|
до
|
|
|
Червоним кольором виділено регіональні поїзди
Потяг | Півні | 888 км | Курсування |
6540 Фастів-1 - Святошин | 05:45 | 06:06 | пн, вт, ср, чт, пт, |
6233/6016 Миронівка - Київ-Пас. | 13:25 | 13:48 | щодня |
6208/6018 Козятин-1 - Київ-Пас. | 14:15 | 14:37 | щодня |
6231/6008 Миронівка - Київ-Пас. | 06:52 | 07:27 | щодня |
6206/6014 Козятин-1 - Київ-Пас. | 11:27 | 12:06 | щодня |
6020 Фастів-1 - Київ-Пас. | 16:35 | 16:58 | щодня |
6022 Фастів-1 - Київ-Пас. | 17:33 | 17:55 | щодня |
6024 Фастів-1 - Київ-Пас. | 19:06 | 19:27 | щодня |
6235/6026 Миронівка - Київ-Пас. | 20:24 | 20:55 | щодня |
Розклад електричок від станції Півні до станції 888 км
Інформацію оновлено: 03.02.2023