Маршрут
|
|
до
|
|
|
Червоним кольором виділено регіональні поїзди
Потяг | 888 км | Глеваха | Курсування |
6540 Фастів-1 - Святошин | 06:17 | 06:20 | пн, вт, ср, чт, пт, |
6233/6016 Миронівка - Київ-Пас. | 13:49 | 13:51 | щодня |
6208/6018 Козятин-1 - Київ-Пас. | 14:38 | 14:41 | щодня |
6231/6008 Миронівка - Київ-Пас. | 07:28 | 07:31 | щодня |
6206/6014 Козятин-1 - Київ-Пас. | 12:07 | 12:10 | щодня |
6020 Фастів-1 - Київ-Пас. | 16:59 | 17:01 | щодня |
6022 Фастів-1 - Київ-Пас. | 17:56 | 17:58 | щодня |
6024 Фастів-1 - Київ-Пас. | 19:28 | 19:32 | щодня |
6235/6026 Миронівка - Київ-Пас. | 20:56 | 20:59 | щодня |
Розклад електричок від станції 888 км до станції Глеваха
Інформацію оновлено: 08.03.2023