Потяг
Станція | Прибуття | Відправлення |
Святошин | - | 07:30 |
---|
Борщагівка | 07:35 | 07:36 |
Київ-Волинський | 07:42 | 07:44 |
---|
Караваєві Дачі | 07:48 | 07:49 |
Київ-Пас. (Північна) | 07:54 | 07:56 |
Протасів Яр | 08:00 | 08:02 |
Київ-Деміївський | 08:06 | 08:07 |
---|
Видубичі | 08:09 | 08:11 |
Лів. Берег | 08:17 | 08:18 |
Дарниця | 08:22 | 08:31 |
---|
Київська Русанівка | 08:34 | 08:35 |
Лівобережна | 08:37 | 08:38 |
Київ-Дніпров. | 08:40 | 08:41 |
---|
Троєщина | 08:43 | 08:44 |
Троєщина-2 | 08:45 | 08:46 |
Почайна | 08:56 | 08:57 |
---|
Зеніт | 08:59 | 09:00 |
Вишгородська | 09:03 | 09:04 |
Сирець | 09:08 | 09:09 |
Рубежівська | 09:12 | 09:13 |
Святошин | 09:20 | - |
Розклад руху міської електрички на весняний 2022 року з усіма свіжими змінами. Напрямок Святошин – Київ-Пас – Дарниця – Троєщина – Почайна – Святошин
База оновлена: 29.05.2022