Потяг А24
Курсування: Щодня
| Станція | Прибуття | Відправлення |
| Святошин | - | 20:39 |
|---|
| Берестейська | 20:47 | 20:47 |
| Сирець | 20:51 | 20:51 |
| Пріорка | 20:56 | 20:56 |
| Куренівка | 21:00 | 21:00 |
| Почайна | 21:03 | 21:03 |
|---|
| Райдужний | 21:14 | 21:14 |
| Воскресенка | 21:16 | 21:16 |
| Микільська Слобідка | 21:19 | 21:19 |
|---|
| Лівобережна | 21:22 | 21:22 |
| Русанівка | 21:24 | 21:24 |
| Дарниця | 21:37 | 21:37 |
|---|
| Березняки | 21:43 | 21:43 |
| Видубичі | 21:50 | 21:50 |
| Київ-Деміївський | 21:53 | 21:53 |
|---|
| Протасів Яр | 21:58 | 21:58 |
| Вокзальна | 22:04 | 22:04 |
|---|
| Караваєві Дачі | 22:10 | 22:10 |
| Київ-Волинський | 22:16 | 22:16 |
|---|
| Борщагівка | 22:23 | 22:23 |
| Святошин | 22:29 | - |
Розклад руху міської електрички на весняний 2022 року з усіма свіжими змінами. Напрямок Святошин – Почайна – Дарниця – Видубичі – Київ-Пас – Святошин
База оновлена: 22.06.2025