Потяг А23
Курсування: Щодня
| Станція | Прибуття | Відправлення |
| Святошин | - | 19:39 |
|---|
| Берестейська | 19:47 | 19:47 |
| Сирець | 19:51 | 19:51 |
| Пріорка | 19:56 | 19:56 |
| Куренівка | 20:00 | 20:00 |
| Почайна | 20:03 | 20:03 |
|---|
| Райдужний | 20:14 | 20:14 |
| Воскресенка | 20:16 | 20:16 |
| Микільська Слобідка | 20:19 | 20:19 |
|---|
| Лівобережна | 20:22 | 20:22 |
| Русанівка | 20:24 | 20:24 |
| Дарниця | 20:37 | 20:37 |
|---|
| Березняки | 20:43 | 20:43 |
| Видубичі | 20:50 | 20:50 |
| Київ-Деміївський | 20:53 | 20:53 |
|---|
| Протасів Яр | 20:58 | 20:58 |
| Вокзальна | 21:04 | 21:04 |
|---|
| Караваєві Дачі | 21:10 | 21:10 |
| Київ-Волинський | 21:16 | 21:16 |
|---|
| Борщагівка | 21:23 | 21:23 |
| Святошин | 21:29 | - |
Розклад руху міської електрички на весняний 2022 року з усіма свіжими змінами. Напрямок Святошин – Почайна – Дарниця – Видубичі – Київ-Пас – Святошин
База оновлена: 22.06.2025