Потяг А10
Курсування: Щодня
| Станція | Прибуття | Відправлення |
| Святошин | - | 09:39 |
|---|
| Берестейська | 09:47 | 09:47 |
| Сирець | 09:51 | 09:51 |
| Пріорка | 09:56 | 09:56 |
| Куренівка | 10:00 | 10:00 |
| Почайна | 10:03 | 10:03 |
|---|
| Райдужний | 10:14 | 10:14 |
| Воскресенка | 10:16 | 10:16 |
| Микільська Слобідка | 10:19 | 10:19 |
|---|
| Лівобережна | 10:22 | 10:22 |
| Русанівка | 10:24 | 10:24 |
| Дарниця | 10:37 | 10:37 |
|---|
| Березняки | 10:43 | 10:43 |
| Видубичі | 10:50 | 10:50 |
| Київ-Деміївський | 10:53 | 10:53 |
|---|
| Протасів Яр | 10:58 | 10:58 |
| Вокзальна | 11:04 | 11:04 |
|---|
| Караваєві Дачі | 11:10 | 11:10 |
| Київ-Волинський | 11:16 | 11:16 |
|---|
| Борщагівка | 11:23 | 11:23 |
| Святошин | 11:29 | - |
Розклад руху міської електрички на весняний 2022 року з усіма свіжими змінами. Напрямок Святошин – Почайна – Дарниця – Видубичі – Київ-Пас – Святошин
База оновлена: 22.06.2025