404 not found :(
Все про Боярку і не тільки
Курси валют на 12.01.2026
|
НБУ |
Приват Продаж |
Приват Покупка |
| CHF | 53.83 | 56.2 | 53.7 |
| CZK | 2.06 | 2.06 | 1.65 |
| GBP | 57.79 | 58.12 | 57.32 |
| PLN | 11.9 | 11.96 | 11.79 |
| EUR | 50.14 | 50.6 | 49.6 |
| USD | 43.08 | 43.3 | 42.7 |
| 2026-01-12 |
| Ніч |  | -17 ... --13 |
|
| Ранок |  | -13 ... --9 |
|
| День |  | -17 ... --13 |
|
| Вечір |  | -18 ... --14 |
|
| 2026-01-13 |
| Ніч |  | -18 ... --14 |
|
| Ранок |  | -12 ... --8 |
|
| День |  | -13 ... --9 |
|
| Вечір |  | -13 ... --9 |
|
| 2026-01-14 |
| Ніч |  | -12 ... --8 |
|
| Ранок |  | -11 ... --7 |
|
| День |  | -15 ... --11 |
|
| Вечір |  | -18 ... --14 |
|