Расписание движения Поезд
| Станция | Прибытие | Отпр. |
| Киев-Пасс. | - | 06:59 |
|---|
| Караваевы Дачи | 07:06 | 07:07 |
| Киев-Волынский | 07:11 | 07:12 |
|---|
| Вишневое | 07:17 | 07:18 |
|---|
| Тарасовка | 07:24 | 07:25 |
| Боярка | 07:30 | 07:31 |
|---|
| Малютинка | - | - |
| Шляховая | - | - |
| Глеваха | 07:37 | 07:39 |
| Даниловка | - | - |
| Васильков-1 | 07:44 | 07:45 |
|---|
| Корчи | - | - |
| Мотовиловка | 07:53 | 08:08 |
|---|
| Белки | 08:10 | 08:11 |
| Пивни | 08:14 | 08:15 |
| Вишняки | 08:17 | 08:18 |
| Сорочий Брод | 08:22 | 08:23 |
|---|
| Снетинка | 08:25 | 08:26 |
| Фастов-1 | 08:34 | - |
Пригородний электропоезд – расписание движения по станциям и платформам, время прибытия и отправления. Свежее весеннее расписание электричек 2025
Информация обновлена: 01.04.2026