Маршрут
|
|
до
|
|
|
Красным цветом выделены региональные поезда
Поезд | Фастов-1 | 888 км | Курсирование |
6540 Фастов I - Святошино | 05:24 | 06:16 | пн, вт, ср, чт, пт, |
6233/6016 Мироновка - Киев-Пас. | 13:07 | 13:48 | ежедневно |
6208/6018 Казатин-1 - Киев-Пас. | 13:58 | 14:37 | ежедневно |
6231/6008 Мироновка - Киев-Пас. | 06:34 | 07:27 | ежедневно |
6206/6014 Казатин-1 - Киев-Пас. | 11:09 | 12:06 | ежедневно |
6020 Фастов I - Киев-Пас. | 16:17 | 16:58 | ежедневно |
6022 Фастов I - Киев-Пас. | 17:16 | 17:55 | ежедневно |
6024 Фастов I - Киев-Пас. | 18:49 | 19:27 | ежедневно |
6235/6026 Мироновка - Киев-Пас. | 20:06 | 20:55 | ежедневно |
Расписание електричек от станции Фастов-1 до станции 888 км
Информация обновлена: 08.03.2023