Маршрут
|
|
до
|
|
|
Красным цветом выделены региональные поезда
Поезд | Мотовиловка | 888 км | Курсирование |
6540 Фастов I - Святошино | 05:52 | 06:06 | пн, вт, ср, чт, пт, |
6233/6016 Мироновка - Киев-Пас. | 13:33 | 13:48 | ежедневно |
6208/6018 Казатин-1 - Киев-Пас. | 14:23 | 14:37 | ежедневно |
6231/6008 Мироновка - Киев-Пас. | 07:12 | 07:27 | ежедневно |
6206/6014 Казатин-1 - Киев-Пас. | 11:52 | 12:06 | ежедневно |
6020 Фастов I - Киев-Пас. | 16:43 | 16:58 | ежедневно |
6022 Фастов I - Киев-Пас. | 17:41 | 17:55 | ежедневно |
6024 Фастов I - Киев-Пас. | 19:14 | 19:27 | ежедневно |
6235/6026 Мироновка - Киев-Пас. | 20:40 | 20:55 | ежедневно |
Расписание електричек от станции Мотовиловка до станции 888 км
Информация обновлена: 03.02.2023