Маршрут
|
|
до
|
|
|
Красным цветом выделены региональные поезда
Поезд | 888 км | Шляховая | Курсирование |
6540 Фастов I - Святошино | 06:07 | 06:13 | пн, вт, ср, чт, пт, |
6233/6016 Мироновка - Киев-Пас. | 13:39 | 13:44 | ежедневно |
6208/6018 Казатин-1 - Киев-Пас. | 14:38 | 14:44 | ежедневно |
6231/6008 Мироновка - Киев-Пас. | 07:28 | 07:35 | ежедневно |
6206/6014 Казатин-1 - Киев-Пас. | 12:07 | 12:13 | ежедневно |
6020 Фастов I - Киев-Пас. | 16:59 | 17:04 | ежедневно |
6022 Фастов I - Киев-Пас. | 17:56 | 18:01 | ежедневно |
6024 Фастов I - Киев-Пас. | 19:28 | 19:35 | ежедневно |
6235/6026 Мироновка - Киев-Пас. | 20:56 | 21:02 | ежедневно |
Расписание електричек от станции 888 км до станции Шляховая
Информация обновлена: 01.01.2023