Маршрут
|
|
до
|
|
|
Красным цветом выделены региональные поезда
Поезд | 888 км | Киев-Волынский | Курсирование |
6233/6016 Мироновка - Киев-Пас. | 13:39 | 14:09 | ежедневно |
6208/6018 Казатин-1 - Киев-Пас. | 14:38 | 15:09 | ежедневно |
6231/6008 Мироновка - Киев-Пас. | 07:28 | 08:03 | ежедневно |
6206/6014 Казатин-1 - Киев-Пас. | 12:07 | 12:38 | ежедневно |
6020 Фастов I - Киев-Пас. | 16:59 | 17:32 | ежедневно |
6022 Фастов I - Киев-Пас. | 17:56 | 18:26 | ежедневно |
6024 Фастов I - Киев-Пас. | 19:28 | 20:02 | ежедневно |
6235/6026 Мироновка - Киев-Пас. | 20:56 | 21:29 | ежедневно |
Расписание електричек от станции 888 км до станции Киев-Волынский
Информация обновлена: 01.01.2023