Поезд
Станция | Прибытие | Отправление |
Святошино | - | 09:00 |
---|
Борщаговка | 09:05 | 09:06 |
Киев-Волынский | 09:12 | 09:14 |
---|
Караваевы дачи | 09:18 | 09:19 |
Киев-Пас. (Северная) | 09:24 | 09:26 |
Протасов Яр | 09:30 | 09:32 |
Киев-Демеевский | 09:36 | 09:37 |
---|
Выдубичи | 09:39 | 09:41 |
Левый Берег | 09:47 | 09:48 |
Дарниця | 09:52 | 10:01 |
---|
Киевская Русановка | 10:04 | 10:05 |
Левобережная | 10:07 | 10:08 |
Киев-Днепровский | 10:10 | 10:11 |
---|
Троещина | 10:13 | 10:14 |
Троещина-2 | 10:15 | 10:16 |
Почайна | 10:26 | 10:27 |
---|
Зенит | 10:29 | 10:30 |
Вышгородская | 10:33 | 10:34 |
Сирец | 10:38 | 10:39 |
Рубежовский | 10:42 | 10:43 |
Святошино | 10:50 | - |
Расписание движения городской электрички на весенний 2022 года со всеми свежими изменениями. Направление Святошин – Киев-Пасс – Дарница – Троещина – Почайна – Святошин
База обновлена: 29.05.2022