Поезд
Станция | Прибытие | Отправление |
Святошино | - | 08:00 |
---|
Борщаговка | 08:05 | 08:06 |
Киев-Волынский | 08:12 | 08:14 |
---|
Караваевы дачи | 08:18 | 08:19 |
Киев-Пас. (Северная) | 08:24 | 08:26 |
Протасов Яр | 08:30 | 08:32 |
Киев-Демеевский | 08:36 | 08:37 |
---|
Выдубичи | 08:39 | 08:41 |
Левый Берег | 08:47 | 08:48 |
Дарниця | 08:52 | 09:01 |
---|
Киевская Русановка | 09:04 | 09:05 |
Левобережная | 09:07 | 09:08 |
Киев-Днепровский | 09:10 | 09:11 |
---|
Троещина | 09:13 | 09:14 |
Троещина-2 | 09:15 | 09:16 |
Почайна | 09:26 | 09:27 |
---|
Зенит | 09:29 | 09:30 |
Вышгородская | 09:33 | 09:34 |
Сирец | 09:38 | 09:39 |
Рубежовский | 09:42 | 09:43 |
Святошино | 09:50 | - |
Расписание движения городской электрички на весенний 2022 года со всеми свежими изменениями. Направление Святошин – Киев-Пасс – Дарница – Троещина – Почайна – Святошин
База обновлена: 29.05.2022