Поезд
Станция | Прибытие | Отправление |
Святошино | - | 07:00 |
---|
Борщаговка | 07:05 | 07:06 |
Киев-Волынский | 07:12 | 07:14 |
---|
Караваевы дачи | 07:18 | 07:19 |
Киев-Пас. (Северная) | 07:24 | 07:26 |
Протасов Яр | 07:30 | 07:32 |
Киев-Демеевский | 07:36 | 07:37 |
---|
Выдубичи | 07:39 | 07:41 |
Левый Берег | 07:47 | 07:48 |
Дарниця | 07:52 | 08:01 |
---|
Киевская Русановка | 08:04 | 08:05 |
Левобережная | 08:07 | 08:08 |
Киев-Днепровский | 08:10 | 08:11 |
---|
Троещина | 08:13 | 08:14 |
Троещина-2 | 08:15 | 08:16 |
Почайна | 08:26 | 08:27 |
---|
Зенит | 08:29 | 08:30 |
Вышгородская | 08:33 | 08:34 |
Сирец | 08:38 | 08:39 |
Рубежовский | 08:42 | 08:43 |
Святошино | 08:50 | - |
Расписание движения городской электрички на весенний 2022 года со всеми свежими изменениями. Направление Святошин – Киев-Пасс – Дарница – Троещина – Почайна – Святошин
База обновлена: 29.05.2022