Поезд Б23
Курсирование: Ежедневно
| Станция | Прибытие | Отправление |
| Святошино | - | 19:30 |
|---|
| Борщаговка | 19:36 | 19:36 |
| Киев-Волынский | 19:44 | 19:44 |
|---|
| Караваевы дачи | 19:49 | 19:49 |
| Вокзальная | 19:56 | 19:56 |
|---|
| Протасов Яр | 20:02 | 20:02 |
| Киев-Демеевский | 20:07 | 20:07 |
|---|
| Выдубичи | 20:11 | 20:11 |
| Березняки | 20:18 | 20:18 |
| Дарниця | 20:31 | 20:31 |
|---|
| Русановка | 20:35 | 20:35 |
| Левобережная | 20:38 | 20:38 |
| Никольская Слободка | 20:41 | 20:41 |
|---|
| Воскресенка | 20:44 | 20:44 |
| Радужный | 20:46 | 20:46 |
| Почайна | 20:57 | 20:57 |
|---|
| Куреневка | 21:00 | 21:00 |
| Приорка | 21:04 | 20:04 |
| Сирец | 21:09 | 21:09 |
| Берестейская | 21:13 | 21:13 |
| Святошино | 21:20 | - |
Расписание движения городской электрички на весенний 2022 года со всеми свежими изменениями. Направление Святошин – Киев-Пасс – Дарница – Троещина – Почайна – Святошин
База обновлена: 22.06.2025