Поезд
Станция | Прибытие | Отправление |
Святошино | - | 06:30 |
---|
Борщаговка | 06:35 | 06:36 |
Киев-Волынский | 06:42 | 06:44 |
---|
Караваевы дачи | 06:48 | 06:49 |
Киев-Пас. (Северная) | 06:54 | 06:56 |
Протасов Яр | 07:00 | 07:02 |
Киев-Демеевский | 07:06 | 07:07 |
---|
Выдубичи | 07:09 | 07:11 |
Левый Берег | 07:17 | 07:18 |
Дарниця | 07:22 | 07:31 |
---|
Киевская Русановка | 07:34 | 07:35 |
Левобережная | 07:37 | 07:38 |
Киев-Днепровский | 07:40 | 07:41 |
---|
Троещина | 07:43 | 07:44 |
Троещина-2 | 07:45 | 07:46 |
Почайна | 07:56 | 07:57 |
---|
Зенит | 07:59 | 08:00 |
Вышгородская | 08:03 | 08:04 |
Сирец | 08:08 | 08:09 |
Рубежовский | 08:12 | 08:13 |
Святошино | 08:20 | - |
Расписание движения городской электрички на весенний 2022 года со всеми свежими изменениями. Направление Святошин – Киев-Пасс – Дарница – Троещина – Почайна – Святошин
База обновлена: 29.05.2022