Поезд Б12
Курсирование: Ежедневно
| Станция | Прибытие | Отправление |
| Святошино | - | 11:30 |
|---|
| Борщаговка | 11:36 | 11:36 |
| Киев-Волынский | 11:44 | 11:44 |
|---|
| Караваевы дачи | 11:49 | 11:49 |
| Вокзальная | 11:56 | 11:56 |
|---|
| Протасов Яр | 12:02 | 12:02 |
| Киев-Демеевский | 12:07 | 12:07 |
|---|
| Выдубичи | 12:11 | 12:11 |
| Березняки | 12:18 | 12:18 |
| Дарниця | 12:31 | 12:31 |
|---|
| Русановка | 12:35 | 12:35 |
| Левобережная | 12:38 | 12:38 |
| Никольская Слободка | 12:41 | 12:41 |
|---|
| Воскресенка | 12:44 | 12:44 |
| Радужный | 12:46 | 12:46 |
| Почайна | 12:57 | 12:57 |
|---|
| Куреневка | 13:00 | 13:00 |
| Приорка | 13:04 | 13:04 |
| Сирец | 13:09 | 13:09 |
| Берестейская | 13:13 | 13:13 |
| Святошино | 13:20 | - |
Расписание движения городской электрички на весенний 2022 года со всеми свежими изменениями. Направление Святошин – Киев-Пасс – Дарница – Троещина – Почайна – Святошин
База обновлена: 22.06.2025