Поезд Б06
Курсирование: Ежедневно
| Станция | Прибытие | Отправление |
| Святошино | - | 07:30 |
|---|
| Борщаговка | 07:36 | 07:36 |
| Киев-Волынский | 07:44 | 07:44 |
|---|
| Караваевы дачи | 07:49 | 07:49 |
| Вокзальная | 07:56 | 07:56 |
|---|
| Протасов Яр | 08:02 | 08:02 |
| Киев-Демеевский | 08:07 | 08:07 |
|---|
| Выдубичи | 08:11 | 08:11 |
| Березняки | 08:18 | 08:18 |
| Дарниця | 08:31 | 08:31 |
|---|
| Русановка | 08:35 | 08:35 |
| Левобережная | 08:38 | 08:38 |
| Никольская Слободка | 08:41 | 08:41 |
|---|
| Воскресенка | 08:44 | 08:44 |
| Радужный | 08:46 | 08:46 |
| Почайна | 08:57 | 08:57 |
|---|
| Куреневка | 09:00 | 09:00 |
| Приорка | 09:04 | 09:04 |
| Сирец | 09:09 | 09:09 |
| Берестейская | 09:13 | 09:13 |
| Святошино | 09:20 | - |
Расписание движения городской электрички на весенний 2022 года со всеми свежими изменениями. Направление Святошин – Киев-Пасс – Дарница – Троещина – Почайна – Святошин
База обновлена: 22.06.2025